№ | ФИО | год рож. | рост | амплуа |
---|---|---|---|---|
1 | Свиридов Евгений Николаевич | 22.03.1980 | 184 | блокирующий |
2 | Комаринский Владимир Юрьевич | 25.12.1966 | 191 | центральный, доигровщик |
3 | Лбов Денис Валерьевич | 17.12.1974 | 194 | доигровщик |
4 | Основин Сергей Викторович | 17.02.1983 | 190 | диагональный |
5 | Попов Виктор Никитович | 1.03.1957 | 189 | доигровщик |
6 | Камерер Александр Александрович | 6.06.1961 | 174 | либеро, доигровщик |
7 | Власов Сергей Анатольевич | 1.05.1963 | 178 | либеро, доигровщик |
8 | Кучин Николай Владимирович | 10.03.1960 | 191 | центральный |
9 | Минсафин Олег Минталгатович | 18.06.1976 | 186 | доигровщик, центральный |
10 | Стригин Владимир Леонидович | 24.02.1960 | 164 | связующий |
11 | Иванов Валерий | 1965 | 180 | доигровщик |
12 | Ковкин Игорь Евгеньевич | 1966 | 184 | связующий, доигровщик |
Средний возраст: 54г
Средний рост: 184см