№ | ФИО | год рож. | рост | амплуа |
---|---|---|---|---|
1 | Хрячков Вячеслав | 1970 | 176 | доигровщик |
2 | Тутов Алексей | 1974 | 186 | центральный |
3 | Чепелев Алексей | 1982 | 185 | связующий, доигровщик |
4 | Гамбург Максим | 1975 | 180 | доигровщик |
5 | Епимахов Иван | 1980 | 180 | центральный |
6 | Ковалев Михаил | 1955 | 176 | доигровщик |
7 | Горячев Александр | 1981 | 178 | доигровщик |
8 | Герасимов Алексей | 1955 | 188 | связующий |
9 | Семенихин Сергей | 1973 | 176 | доигровщик |
10 | Меньшиков Юрий | 1962 | 165 | либеро |
11 | Фукс Евгений | 1971 | 190 | центральный |
12 | Соколов Михаил | 1954 | 185 | доигровщик |
13 | Каменщиков Илья | 1984 | 190 | доигровщик |
Средний возраст: 51г
Средний рост: 181см